El Oro

Amarillo metálico  |
Información general |
Nombre, símbolo, número | Oro, Au, 79 |
Serie química | Metales de transición |
Grupo, período, bloque | 11, 6, d |
Masa atómica | 196,966569(4) u |
Configuración electrónica | [Xe]4f145d
106s1 |
Dureza Mohs | 3,0 |
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 18, 1 (imagen) |
Propiedades atómicas |
Radio medio | 135 pm |
Electronegatividad | 2,54 (Pauling) |
Radio atómico (calc) | 174 pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 144 pm |
Radio de van der Waals | 166 pm |
Estado(s) de oxidación | 3, 1 (anfótero) |
1.ª Energía de ionización | 890,1 kJ/mol |
2.ª Energía de ionización | 1980 kJ/mol |
Propiedades físicas |
Estado ordinario | Sólido |
Densidad | 19 300 kg/m3 |
Punto de fusión | 1337,33 K (1064 °C) |
Punto de ebullición | 3129 K (2856 °C) |
Entalpía de vaporización | 334,4 kJ/mol |
Entalpía de fusión | 12,55 kJ/mol |
Presión de vapor | 0,000237 Pa a 1337 K |
Varios |
Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras |
N° CAS | 7440-57-5 |
Calor específico | 128 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 45,5 × 106 S/m |
Conductividad térmica | 317 W/(K·m) |
Velocidad del sonido | 1.740 m/s a 293,15 K (20 °C) |
Información: Adriana Batres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario